- Dit event is voorbij.
Tornooi KV Zun
15 december 2024 @ 10:00 - 17:00 CET
| Startuur | Naam | Ploeg | Reeks | Punt |
| 10.00 uur | Bolsens Thomas | Beverse | HC | |
| 10.12 uur | Robbrecht Pieter | Beverse | HC | |
| 10.24 uur | De Bondt Thijs | Beverse | HC | |
| 10.36 uur | Robbrecht Klaas | Beverse | HC | |
| 10.48 uur | De Roeck André | Beverse | HB | |
| 11.00 uur | De Block Swa | Beverse | HC | |
| 11.12 uur | Van Buynder Aimé | Beverse | HC | |
| 11.24 uur | Lijssens Willem | Beverse | H REC | |
| 11.36 uur | Neels Rudi | Beverse | H REC | |
| 11.48 uur | De Groof Jos Jr | Zun | HA | |
| 12.00 uur | SG ramen | J REC | ||
| 12.12 uur | SG ramen | J REC | ||
| 12.24 uur | SG ramen | J REC | ||
| 12.36 uur | SG ramen | J REC | ||
| 12.48 uur | SG ramen | H REC | ||
| 13.00 uur | SG ramen | D REC | ||
| 13.12 uur | SG ramen | H REC | ||
| 13.24 uur | SG ramen | D REC | ||
| 13.36 uur | SG ramen | H REC | ||
| 13.48 uur | SG ramen | D REC | ||
| 14.00 uur | Vos Hilde | De Schrans | D REC | |
| 14.12 uur | ||||
| 14.24 uur | Van den Buys Jitske | Zun | D REC | |
| 14.36 uur | Behets | Leuvenaars | H REC | |
| 14.48 uur | Behets | Leuvenaars | H REC | |
| 15.00 uur | Behets | Leuvenaars | H REC | |
| 15.12 uur | Behets | Leuvenaars | ||
| 15.24 uur | Behets | Leuvenaars | ||
| 15.36 uur | Van den Buys Jitske | Zun | DC | |
| 15.48 uur | Guinée Dirk | H REC | ||
| 16.00 uur | Vloeberghs Nathalie | D REC | ||
| 16.12 uur | Axel | J REC | ||
| 16.24 uur | Amber | D REC | ||
| 16.36 uur | J REC | |||
| 16.48 uur | J REC | |||
| 17.00 uur | J REC | |||
| 17.12 uur | Filip | de gezellige club | H REC | |
| 17.24 uur | Vrelust Bert | de gezellige club | H REC | |
| 17.36 uur | Ben | de gezellige club | H REC | |
| 17.48 uur | Sam | de gezellige club | H REC | |
| 18.00 uur | Geert | de gezellige club | H REC | |
| 18.12 uur | ||||
| 18.24 uur | Houtman Danny | Ford | H REC | |
| 18.36 uur | Houtman Thibaut | Ford | H REC | |
| 18.48 uur | Ford | H REC | ||
| 19.00 uur | Houtman Gwendy | Ford | D REC | |
| 19.12 uur | Ford | D REC | ||
| einde |
